垂直リフトゲート SLW型
垂直ゲートの利点を生かし、安定性の低い荷物も安心して荷役作業ができます。
カーゴ車、バン車と架装できる車両が幅広くあります。


垂直リフトゲート SLW1~8型 の特長
- サイドの支柱が短く、コンパクトなリフトです。
- ゲートの開閉はワンタッチロック式で、スピーディーに楽に開閉できます。
- 下降流量制御弁機構は荷重の大小に関わらず、下降速度が一定の自動制御です。
- 荷物の安定がよいため、LPガスボンベ等、特に安定性の悪い荷物に有効です。
- ゲート開閉は、バランススプリング式なので楽です。折畳ゲートはオプションです。
- バン型車にも架装出来ます。
SLW型 主要諸元表
項目\型式 | 2型 | 2.5型 | 3型 | 4型 | 5型 | 6型 | 7型 | 8型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大リフト能力 | 600kg | 1000kg | |||||||
適用車種 | 1t~2t | 2t~3t | 2tロング~4t | 4t以上 | 2tロング~4t | 4t以上 | |||
上昇・下降時間 | 約6~14秒 | 約6~15秒 | 約9~19秒 | ||||||
操作方法 | トグルスイッチ | リモコン | |||||||
ゲート開閉装置 | バランススプリング手動 | 自動開閉 | |||||||
バッテリー電動式 | DC12・24V | DC24V | |||||||
最大床面高さ | 1050mm | 1150mm | 1200mm | 1250mm | 1500mm | ||||
推定自重(kg) | 約188kg | 約200kg | 約208kg | 約216kg | 約226kg | 約300kg | 約310kg | 約380kg | |
ゲート寸法(mm) | 1544×810 | 1724×810 | 1844×810 | 2004×810 | 2204×810 | 1823×1200 | 1983×1200 | 2283×1200 |


[ 製品一覧へ戻る ]